Weidouli-Tantal-Kugel ventile weisen aus gezeichnete chemische Eigenschaften und eine hohe Korrosions beständigkeit auf und sind in der chemischen Industrie der Kohle industrie, der petro chemischen Industrie, der Gummi industrie usw. weit verbreitet.
Schwimmender Typ oder Trunnion-Typ
Volle Bohrung oder verringerte Bohrung
Seiten einstieg
Split-Karosserie-Konstruktion (2-PC oder 3-PC)
Blow-out-Proof-Stiel
Anti statisches Gerät
Feuer sicheres Design oder Nicht-Feuer-sicheres Design
Weich sitzend oder Metall sitzt
Enden: Flansch, Wafer, Faden, BW, SW
Angebot unterschied lichArten des industriellen VentilsBetrieben von: Hebel, Getriebe, Elektrischer Aktuator, Pneumatischer Aktuator, Bare Welle
Das Design entspricht vollständig ASME B 16.34 oder API 6D
Getestet und geprüft gemäß API 598 oder API 6D
Größe/Druck produzieren Bereich wie unter Tabelle
Struktur | KLASSE | PN | GRÖSSE BEREICH (Zoll) | DN (mm) |
Schwimmendes Design | Class150 | PN10-PN20 | 1/2 "~ 10" | DN15-DN250 |
Class300 | PN25-PN50 | 1/2 "~ 8" | DN15-DN200 | |
Class600 | PN63-PN100 | 1/2 "~ 6" | DN15-DN150 | |
Klasse 800 | / | 1/2 "~ 4" | DN15-DN100 | |
Class900 | PN160 | 1/2 "~ 3" | DN15-DN80 | |
Class1500 | PN250 | 1/2 "~ 2" | DN15-DN50 | |
Trunnion Design | Class150 | PN10-PN20 | 6 "~ 40" | DN150 ~ DN1000 |
Class300 | PN25 ~ PN50 | 4 "~ 40" | DN100 ~ DN1000 | |
Class600 | PN63-PN100 | 4 "~ 40" | DN100 ~ DN1000 | |
Class900 | PN160 | 4 "~ 24" | DN100 ~ DN600 | |
Class1500 | PN250 | 4 "~ 24" | DN100 ~ DN600 |
DieseHand kugel hahnKann in der chemischen Industrie der Kohle verwendet werden
DieHand betätigtes VentilKann in der petro chemischen Industrie verwendet werden
Gummi & Papier herstellung & Apotheke